Kaliteyi Uyguna Alın
Üretici Kodu | Uzunluk (m) | Kalınlık (mm) | Renk | Çeker (kg) |
12696316 | 300 | 0.16 | Multicolor | 14 |
12696318 | 300 | 0.18 | Multicolor | 16.2 |
12696326 | 300 | 0.26 | Multicolor | 24.8 |
12696330 | 300 | 0.30 | Multicolor | 30.7 |
12696333 | 300 | 0.33 | Multicolor | 39.7 |
12696335 | 300 | 0.35 | Multicolor | 45.3 |
12696345 | 300 | 0.45 | Multicolor | 53.4 |
-Ekstra yüksek aşınma direnci. (%72 ye kadar iyileştirilmiş.)
-%20 daha fazla düğüm mukavemeti.
-12 örgülü yapı.
-Gelişmiş örgü hat performansı.
-Silikon yüzey kaplama.
-Minimum sürtünme direnci (%18 daha az sürtünme direnci.)
-Üstün dayanıklılık.
-Japon Üretimi